Afíliese a la fundación
Toda persona con diabetes o familiar adulto en primer grado de consanguinidad de un menor de edad, asi como aquellas fundaciones y asociaciones no gubernamentales que desarrollen actividades relacionadas con el objeto de la Fundación, pueden ser miembros adherentes de la Fundación.
Para afiliarse a la Fundación, complete con LETRA IMPRENTA LOS DATOS DE LA PERSONA CON DIABETES. Si es menor de edad, deben completarse los datos del familiar adulto en primer grado en la parte inferior de este formato.
| Nombres: | ||
| Apellidos: | ||
| Fecha de nacimiento: | Día Mes Año Edad | |
| Documento identidad: | Tipo Número | |
| Estudios Realizados u Ocupación: | Completos | |
| Dirección: | ||
| Ciudad: | ||
| Departamento: | ||
| Teléfonos: | Fijo Celular Fax | |
| Email: | ||
| Nombre de contacto: | Teléfono | |
| Tipo de Diabetes: | (si seleccionnó OTRO describalo en el cuadro abajo) | |
| Fecha de diagnóstico: | Mes Año | |
| ¿Usa insulina?: | Nombre(s): | |
| No. Aplicaciones al día: | Total de unidades al día: | |
| Otros medicamentos: | ||
| ¿Tiene glucómetro? | ¿Cuantas tirillas usa en promedio al mes? | |
| Atención en salud: | Describa | |
| ¿Está satisfecho con la atención en salud que recibe? | ||
| Hemoglobina: | ¿Se ha realizado hemoglobina glucosilada en el último año? | |
| Resultado de la última hemoglobina glucosilada (Marque NR si no lo recuerda) |
||
| Glucemias: | Resultado de las dos últimas glucemias realizadas 1 2 | |
| Peso: | ¿Tiene Aumento de Peso? Peso Estatura | |
| Presión arterial: | Elevada | |
| Colesterol: | Elevado | |
| Triglicéridos: | Elevados | |
| Le han dicho que la diabetes le dañó: | ||
| Los Ojos o la retina (retinopatía) | ||
| Los riñones (nefropatía) | ||
| Los piés y sus nervios (neuropatía) | ||
| Si se encuentra en una actividad en La Fundación: | ||
| ¿Cómo se enteró del evento? | ||
| ¿Cómo se enteró de la existencia de la fundación? | ||
| DATOS DEL ADULTO (FAMILIAR EN PRIMER GRADO) QUE INSCRIBE A LA PERSONA CON DIABETES CUANDO ÉSTA ES MENOR DE EDAD | ||
| Nombres: | ||
| Apellidos: | ||
| Pariente: | ||
| Fecha de nacimiento: | Día Mes Año Edad | |
| Documento de identidad: | Tipo Número | |
| Dirección: | ||
| Ciudad: | ||
| Departamento: | ||


